![]() |
型号: | 150060VS75000 |
厂商: |
Wurth Electronics Inc |
标准: | ![]() ![]() |
分类: | 光电子 , LED 指示 - 分立 |
描述: | WL-smcw smd chip led waterclear |
报错 收藏 赞 |
150060VS75000的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
150060VS75000: | |
Product Photos: | |
WL-SMCW Series 0603: | |
3D Model: | |
SMCW_0603.igs: | |
SMCW_0603.stp: | |
SMCW_0603.wrl: | |
Standard Package : | 1 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Indication - Discrete |
Series: | WL-SMCW |
Packaging : | Digi-Reel® |
Color: | Green |
Wavelength - Dominant: | 570nm |
Wavelength - Peak: | 572nm |
Millicandela Rating: | 40mcd |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 2V |
Current - Test: | 20mA |
Viewing Angle: | 140° |
Lens Type: | Clear |
Lens Style/Size: | Rectangle with Flat Top, 1.1mm x 0.7mm |
Package / Case: | 0603 (1608 Metric) |
Size / Dimension: | 1.60mm L x 0.80mm W |
Height: | 0.70mm |
Mounting Type: | Surface Mount |
Luminous Flux @ Current - Test: | - |
Dynamic Catalog: | 0603 Rectangle with Flat Top Chip LEDs |
Other Names: | 732-4980-6 |
扫码手机查看更方便
同类器件