|
Datasheet下载地址
| 厂商下载 >> |
7040-PL000-F的详细信息
| Datasheets: | |
|---|---|
| 7007/7040 Endor Star: | |
| Standard Package : | 36 |
| Category: | Optoelectronics |
| Family: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules |
| Series: | Endor StarTM |
| Packaging : | - |
| Color: | Amber |
| CCT (K): | - |
| Wavelength: | - |
| Type: | LED Module |
| Configuration: | Starboard |
| Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
| Flux @ 25°C, Current - Test: | 35 lm |
| Current - Test: | 350mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ): | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test: | - |
| CRI (Color Rendering Index): | - |
| Current - Max: | 700mA |
| Viewing Angle: | - |
| Thermal Resistance of Package: | 15°C/W JC |
| Features: | - |
| Size / Dimension: | 19.90mm L x 19.90mm W |
| Height: | 3.58mm |
| Light Emitting Surface (LES): | - |
相关器件
扫码手机查看更方便
同类器件



