![]() |
Datasheet下载地址
ESD24VS2B E6327的详细信息
Product Photos: | |
---|---|
SOT-23-3: | |
Standard Package : | 3,000 |
Category: | Circuit Protection |
Family: | TVS - Diodes |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | Zener |
Unidirectional Channels: | - |
Bidirectional Channels: | 2 |
Voltage - Reverse Standoff (Typ): | 24V (Max) |
Voltage - Breakdown (Min): | 26V |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp: | 41V |
Current - Peak Pulse (10/1000µs): | 5A (8/20µs) |
Power - Peak Pulse: | 230W |
Power Line Protection: | No |
Applications: | General Purpose |
Capacitance @ Frequency: | - |
Operating Temperature: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package: | PG-SOT23-3 |
Other Names: | 24VS2BE6327XTESC24VS2B E63257ESD24VS2BE6327ESD24VS2BE6327INTRSP000316672 |
扫码手机查看更方便
同类器件