|
Datasheet下载地址
| 厂商下载 >> |
LPS4018-184MLB的详细信息
| Manufacturer: | Coilcraft |
|---|---|
| Product Category: | Fixed Inductors |
| RoHS: | Yes |
| Inductance: | 180 uH |
| Tolerance: | 20 % |
| Maximum DC Current: | 360 mA |
| Maximum DC Resistance: | 2.5 Ohms |
| Operating Temperature Range: | - 40 C to + 85 C |
| Self Resonant Frequency: | 7.5 MHz |
| Shielding: | Shielded |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Case Length: | 4.1 mm |
| Case Width: | 4.1 mm |
| Case Height: | 1.8 mm |
| Brand: | Coilcraft |
| Core Material: | Ferrite |
| Product: | Power Inductors |
| Series: | LPS4018 |
| Factory Pack Quantity: | 30 |
| Test Frequency: | 100 kHz |
| Part # Aliases: | LPS4018-184MLC |
扫码手机查看更方便
同类器件



