![]() |
LQH32CN6R8M53L的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LQH32C 53 Series (1210 Size): | |
Chip Coils (SMD) Part Numbering: | |
Product Photos: | |
LQH32C_53: | |
Product Training Modules: | |
Inductor Products: | |
Catalog Drawings: | |
LQH32C_53 Series Side: | |
LQH32C_53 Series End: | |
LQH32C_53 Series Top: | |
Standard Package : | 2,000 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | LQH32C_53 |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | Wirewound |
Material - Core: | Ferrite |
Inductance: | 6.8µH |
Tolerance: | ±20% |
Current Rating: | 540mA |
Current - Saturation: | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 250 mOhm |
Q @ Freq: | - |
Frequency - Self Resonant: | 32MHz |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Frequency - Test: | 1MHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 1210 (3225 Metric) |
Size / Dimension: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Height - Seated (Max): | 0.067" (1.70mm) |
Supplier Device Package: | 1210 |
Dynamic Catalog: | LQH32C Series |
Other Names: | 490-4058-2 |
扫码手机查看更方便
同类器件