|
LTC1417AIGN#TR的详细信息
| Datasheets: | |
|---|---|
| LTC1417: | |
| Product Photos: | |
| 16-SSOP: | |
| Standard Package : | 2,500 |
| Category: | Integrated Circuits (ICs) |
| Family: | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
| Series: | - |
| Packaging : | Tape & Reel (TR) |
| Number of Bits: | 14 |
| Sampling Rate (Per Second): | 400k |
| Number of Inputs: | 1, 2 |
| Input Type: | Differential, Single Ended |
| Data Interface: | Serial |
| Configuration: | S/H-ADC |
| Ratio - S/H: | ADC |
| Number of A/D Converters: | 1 |
| Architecture: | SAR |
| Voltage - Supply, Analog: | 5V |
| Voltage - Supply, Digital: | 5V |
| Features: | - |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case: | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package: | 16-SSOP |
扫码手机查看更方便
同类器件



