|
Datasheet下载地址
| 本地下载 第三方平台下载 >> |
MM3Z3V6ST1G的详细信息
| Datasheets: | |
|---|---|
| MM3Z2V4ST1 Series: | |
| Product Photos: | |
| SOD-323_477: | |
| PCN Obsolescence/ EOL: | |
| Multiple Devices 02/Jan/2007: | |
| Standard Package : | 3,000 |
| Category: | Discrete Semiconductor Products |
| Family: | Diodes - Zener - Single |
| Series: | - |
| Packaging : | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz): | 3.6V |
| Tolerance: | ±3% |
| Power - Max: | 200mW |
| Impedance (Max) (Zzt): | 90 Ohm |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 5µA @ 1V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 900mV @ 10mA |
| Operating Temperature: | -65°C ~ 150°C |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | SC-76, SOD-323 |
| Supplier Device Package: | SOD-323 |
| Other Names: | MM3Z3V6ST1GOS |
扫码手机查看更方便
同类器件



