![]() |
Datasheet下载地址
本地下载 >> |
TPS62170的详细信息
Duty Cycle(Max)(%) : | 100 |
---|---|
Type : | Converter (Integrated Switch) |
Estimated Footprint(mm<: | |
sup>: | |
2<: | |
/sup>: | |
) : | [pf]8WSON[/pf] |
Market Segment : | Computing & |
Multimedia: | |
Package Group : | WSON |
Switch Current Limit(Typ)(A) : | 1.05 |
Approx. Price (US$) : | 0.73 | 1ku |
Topology : | Buck |
Operating Temperature Range(C) : | -40 to 85 |
Special Features : | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Tracking,Voltage Margining,Synchronous Rectification |
Vout(Min)(V) : | 0.9 |
Rating : | Catalog |
Vout(Max)(V) : | 6 |
Regulated Outputs(#) : | 1 |
Iout(Max)(A) : | 0.5 |
Vin(Min)(V) : | 3 |
Undervoltage Lockout : | Fixed |
Soft Start : | Fixed |
Compensation : | Internal |
Vref Accuracy(Typ)(%) : | 3 |
Iq(Typ)(mA) : | 0.017 |
Brand : | DCS-Control |
Vin(Max)(V) : | 17 |
相关器件