XM-1-010.0M的详细信息
| Datasheets: | |
|---|---|
| XM-1 Series: | |
| Product Photos: | |
| XM-1 Series: | |
| Catalog Drawings: | |
| XM-1 Series: | |
| XM-1 Series Footprint: | |
| Vapor Phase Reflow: | |
| Featured Product: | |
| XL-1/XM-1 SMD Crystals: | |
| Standard Package : | 1 |
| Category: | Crystals and Oscillators |
| Family: | Crystals |
| Series: | XM-1 |
| Packaging : | Cut Tape (CT) |
| Type: | MHz Crystal |
| Frequency: | 10MHz |
| Frequency Stability: | ±50ppm |
| Frequency Tolerance: | ±50ppm |
| Load Capacitance: | 16pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | 50 Ohm |
| Operating Mode: | Fundamental |
| Operating Temperature: | -10°C ~ 60°C |
| Ratings: | - |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| Size / Dimension: | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) |
| Height: | 0.051" (1.30mm) |
| Dynamic Catalog: | XM-1 Series |
| Other Names: | CW421CW421-NDCW421CTXM-1-10.0000 |
扫码手机查看更方便
同类器件



