关键词9000c
- 标准
-
为您共找出"14"个相关器件
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
70260-1000 | Omron Automation and Safety | 测试和测量 工业设备 | sge88-0-0150-5000c-9000c | |
|
70261-1486 | Omron Automation and Safety | 测试和测量 工业设备 | sge1510-2-1220l-9000c | |
|
OPIA4010ATU | Optek / TT electronics | 半导体 集成电路 - IC | transistor output optocouplers 150ma 600-9000crt% | |
|
40509-1 | TE Connectivity | 连接器 端子 | terminals splice 3300-9000cma .020cu-NI | |
|
40509 | TE Connectivity | 连接器 端子 - 电线接头连接器 | conn splice 3300-9000cma thru | |
|
485043-2 | TE Connectivity | 连接器 端子 - 电线接头连接器 | conn splice 4000-9000cma | |
|
OPIA4010ATU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | |
|
OPIA412ATU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | |
|
OPIA5010ATUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | |
|
OPIA5010ATRE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | |
|
OPIA4010ATR | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | |
|
OPIA601ATU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | |
|
OPIA412ATR | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | |
|
OPIA601ATR | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% |

