首页  > 器件厂商 
> YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. 
 
    
    
        
        
        
            | 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
    |   | PQ20A | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | PQ cores | 
    |   | RM4A | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | RM cores | 
    |   | RM5A | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | RM cores | 
    |   | RM6A | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | RM cores | 
    |   | RM8A | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | RM cores | 
    |   | RWW3X6 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | rww type | 
    |   | UF8.5 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | UF cores and UI cores | 
    |   | UF8.6 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | UF cores and UI cores | 
    |   | YU61-26CORE | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | U type iron powder cores | 
    |   | YU61-75CORE | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | U type iron powder cores | 
    |   | YU80-35CORE | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | U type iron powder cores | 
    |   | YU80-8CORE | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | U type iron powder cores | 
    |   | DR3W4X5.5 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | coil forM IS also availble for above types | 
    |   | DR3X1.8 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | ifi oscil ate coli | 
    |   | DRWW1.8X2 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | choke coil,peaking coils | 
    |   | E116 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | EI core | 
    |   | E116A | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | EI core | 
    |   | E119A | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | EI core | 
    |   | E122A/B | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | EI core | 
    |   | ED28 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. |  |  | ED cores | 
 
50951745095186509518750951885095189509519050952035095204509585650958575096466509646750995225099523509952750995285099529509953050995315099532