首页 > 关键词 > +++203L-15kV-NEG-3P400
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
203L-1kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 1000vdc 输出电压范围[DC] 0~1000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 50a 连续直流电流 30a 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-20kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 20000vdc 输出电压范围[DC] 0~20000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 2.5A 连续直流电流 1.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-20kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 20000vdc 输出电压范围[DC] 0~20000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 2.5A 连续直流电流 1.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ | |
|
203L-2kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 25a 连续直流电流 15a 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-2kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 25a 连续直流电流 15a 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-30kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 1A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-30kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 1A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-40kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 1.25a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-40kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.25a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-4kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 4000vdc 输出电压范围[DC] 0~4000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 12.5A 连续直流电流 7.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-4kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 4000vdc 输出电压范围[DC] 0~4000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 12.5A 连续直流电流 7.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
102A-15KV-NEG | TDK | 电源 直流电源连接器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 90~140vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 15000vdc 输出电压范围[DC] 0~15000v 平均电容器充电功率 1000j/sec 峰值电容器充电功率 1100j/sec 充电电流 145ma 连续直流电流 65ma 连续直流功率 1kw 极性 负输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
202A-15KV-NEG-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 15000vdc 输出电压范围[DC] 0~15000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 290ma 连续直流电流 130ma 连续直流功率 2kw 极性 负输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-15KV-NEG-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 15000vdc 输出电压范围[DC] 0~15000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 290ma 连续直流电流 130ma 连续直流功率 2kw 极性 负输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
3540S-1-203L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | precision potentiometers 7/8"WW 20kohms 0.25% 10turn | |
|
3540S-16-203L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | precision potentiometers precision pot-7/8" 22mm dia 10t WW | |
|
3310C-001-203L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | potentiometers 9mm 20kohms single cup | |
|
3310H-001-203L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | potentiometers 9mm 20kohms dual cup | |
|
3590S-1-203L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | precision potentiometers 7/8"WW 20kohms 0.25% 10turn | |
|
3590S-2-203L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | precision potentiometers 7/8"WW 20kohms 0.25% 10turn |
最新搜索
- NE555D( 09:30)
- 6280-2SG-311( 09:30)
- C3400-6153( 09:30)
- LTC3025EDC-1( 09:30)
- 2352-3-01-50-00-00-07-0( 09:30)
- MIC2505-1BN( 09:29)
- +++203L-20kV-POS-3P400( 09:29)
- +++203L-15kV-NEG-3P400( 09:29)
- +++203L-1kV-NEG-3P208( 09:29)
- LT1961IMS8E( 09:29)
- LT1920CS8( 09:29)
- +++202A-5KV-POS-PFC( 09:29)

