首页 > 关键词 > +++203L-20kV-POS-3P208
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
102A-10KV-POS | TDK | 电源 直流电源连接器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 90~140vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 10000vdc 输出电压范围[DC] 0~10000v 平均电容器充电功率 1000j/sec 峰值电容器充电功率 1100j/sec 充电电流 220ma 连续直流电流 100ma 连续直流功率 1kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
102A-15KV-POS | TDK | 电源 直流电源连接器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 90~140vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 15000vdc 输出电压范围[DC] 0~15000v 平均电容器充电功率 1000j/sec 峰值电容器充电功率 1100j/sec 充电电流 145ma 连续直流电流 65ma 连续直流功率 1kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
102A-1KV-POS | TDK | 电源 直流电源连接器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 90~140vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 1000vdc 输出电压范围[DC] 0~1000v 平均电容器充电功率 1000j/sec 峰值电容器充电功率 1100j/sec 充电电流 2.2A 连续直流电流 1A 连续直流功率 1kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
152A-2KV-POS | TDK | 电源 变压器 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 1.5kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
152A-30KV-POS | TDK | 电源 变压器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 110ma 连续直流电流 50ma 连续直流功率 1.5kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
152A-3KV-POS | TDK | 电源 变压器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 3000vdc 输出电压范围[DC] 0~3000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 1.1A 连续直流电流 500ma 连续直流功率 1.5kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
152A-40KV-POS | TDK | 电源 变压器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 82ma 连续直流电流 37ma 连续直流功率 1.5kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
152A-4KV-POS | TDK | 电源 变压器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 4000vdc 输出电压范围[DC] 0~4000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 825ma 连续直流电流 375ma 连续直流功率 1.5kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
152A-5KV-POS | TDK | 电源 变压器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 5000vdc 输出电压范围[DC] 0~5000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 660ma 连续直流电流 300ma 连续直流功率 1.5kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
152A-6KV-POS | TDK | 电源 变压器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 6000vdc 输出电压范围[DC] 0~6000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 550ma 连续直流电流 250ma 连续直流功率 1.5kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
202A-1.5KV-POS-PFC | TDK | 电源 变压器 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 1500vdc 输出电压范围[DC] 0~1500v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 2.93a 连续直流电流 1.33a 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-10KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 10000vdc 输出电压范围[DC] 0~10000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 440ma 连续直流电流 200ma 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-15KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 15000vdc 输出电压范围[DC] 0~15000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 290ma 连续直流电流 130ma 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-1KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 1000vdc 输出电压范围[DC] 0~1000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 4.4A 连续直流电流 2A 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-2KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 2.2A 连续直流电流 1A 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-30KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 145ma 连续直流电流 66ma 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-3KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 3000vdc 输出电压范围[DC] 0~3000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 1.465a 连续直流电流 665ma 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-40KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 110ma 连续直流电流 50ma 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-4KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 电气特性 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 4000vdc 输出电压范围[DC] 0~4000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 1.1A 连续直流电流 500ma 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-5KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 5000vdc 输出电压范围[DC] 0~5000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 880ma 连续直流电流 400ma 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. |
最新搜索
- NE555D( 09:30)
- 6280-2SG-311( 09:30)
- C3400-6153( 09:30)
- LTC3025EDC-1( 09:30)
- 2352-3-01-50-00-00-07-0( 09:30)
- MIC2505-1BN( 09:29)
- +++203L-20kV-POS-3P400( 09:29)
- +++203L-15kV-NEG-3P400( 09:29)
- +++203L-1kV-NEG-3P208( 09:29)
- LT1961IMS8E( 09:29)
- LT1920CS8( 09:29)
- +++202A-5KV-POS-PFC( 09:29)

