关键词115w
- 标准
-
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
BD745C | Bourns Inc. | 半导体 分离式半导体 | 双极电源 115w npn silicon | |
|
BD746 | Bourns Inc. | 半导体 分离式半导体 | 双极电源 115w pnp silicon | |
|
MJ2955 | ON Semiconductor | 半导体 | 双极电源 15a 60v 115w pnp | |
|
BD746B | Bourns Inc. | 半导体 分离式半导体 | 双极电源 115w pnp silicon | |
|
GPFM115-48 | Condor / SL Power | 电源 线性与开关电源 | 线性与开关电源 115w 48v @ 1.7A | |
|
GPFM115-12 | Condor / SL Power | 电源 | 线性与开关电源 115w 12v @ 6.7A | |
|
GPFM115-15 | Condor / SL Power | 电源 | 线性与开关电源 115w 15v @ 5.3A | |
|
GPFM115-5 | Condor / SL Power | 电源 线性与开关电源 | 线性与开关电源 115w 5.1V @ 12a | |
|
GPFM115-24 | Condor / SL Power | 电源 | 线性与开关电源 115w 24v @ 3.3A | |
|
GPFM115-28 | Condor / SL Power | 电源 | 线性与开关电源 115w 28v @ 2.9A | |
|
GPFM115-5G | Condor / SL Power | 电源 线性与开关电源 | 线性与开关电源 115w 5.1V @ 12a | |
|
2N3055 | Mospec Semiconductor | power transistors(15a,50v,115w) | ||
|
MJ2955 | Mospec Semiconductor | power transistors(15a,50v,115w) |

