关键词2000
- 标准
-
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
C2220C202JGGACAUTO | Kemet | 无源元器件 电容器 | multilayer ceramic capacitors mlcc - smd/smt 2000pf 2000volts 5% | |
|
C2220C202JGGACTU | Kemet | 无源元器件 电容器 | multilayer ceramic capacitors mlcc - smd/smt 2000pf 2000volts 5% | |
|
VS-ST730C20L0 | Vishay Semiconductor Diodes Division | 半导体 SCR - 单个 | scr 2000v 2000a B-puk | |
|
VS-ST730C20L1 | Vishay Semiconductor Diodes Division | 半导体 SCR - 单个 | scr 2000v 2000a B-puk | |
|
VS-ST730C20L1L | Vishay Semiconductor Diodes Division | 半导体 SCR - 单个 | scr 2000v 2000a B-puk | |
|
152A-2KV-NEG | TDK | 电源 变压器 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 1.5kw 极性 负输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
152A-2KV-POS | TDK | 电源 变压器 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 1500j/sec 峰值电容器充电功率 1650j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 1.5kw 极性 正输出 功率因数 0.65 效率 85% typ. | |
|
203L-2kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 25a 连续直流电流 15a 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-2kV-POS-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 25a 连续直流电流 15a 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
BFC237541203 | Vishay BC Components | 无源元器件 电容器 | film capacitors 20000pf 3.5% 2000volts | |
|
BFC237545203 | Vishay BC Components | 无源元器件 电容器 | film capacitors 20000pf 3.5% 2000volts | |
|
BFC237540203 | Vishay BC Components | 无源元器件 电容器 | film capacitors 20000pf 5% 2000volts | |
|
BFC237544203 | Vishay BC Components | 无源元器件 电容器 | film capacitors 20000pf 5% 2000volts | |
|
70261-1300 | Omron Automation and Safety | 测试和测量 工业设备 | sge1510-0-2000l-2000c-2000c | |
|
202A-20KV-NEG-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 20000vdc 输出电压范围[DC] 0~20000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 220ma 连续直流电流 100ma 连续直流功率 2kw 极性 负输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
202A-20KV-POS-PFC | TDK | 电源 电源 | 输入 単相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 20000vdc 输出电压范围[DC] 0~20000v 平均电容器充电功率 2000j/sec 峰值电容器充电功率 2200j/sec 充电电流 220ma 连续直流电流 100ma 连续直流功率 2kw 极性 正输出 功率因数 0.98 效率 85% typ. | |
|
203L-20kV-NEG-3P400 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 340~460vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 20000vdc 输出电压范围[DC] 0~20000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 2.5A 连续直流电流 1.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-20kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 20000vdc 输出电压范围[DC] 0~20000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 2.5A 连续直流电流 1.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ | |
|
203L-20kV-POS-3P400 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 340~460vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 20000vdc 输出电压范围[DC] 0~20000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 2.5A 连续直流电流 1.5A 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | |
|
203L-20kV-POS-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 20000vdc 输出电压范围[DC] 0~20000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 2.5A 连续直流电流 1.5A 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. |

