关键词260ma
- 标准
-
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LEM2520TR82K | Taiyo Yuden | 无源元器件 固定值电感器 | inductor wound .82uh 260ma 1008 | |
|
LEM2520TR82J | Taiyo Yuden | 无源元器件 固定值电感器 | inductor wound .82uh 260ma 1008 | |
|
SDR0602-151KL | Bourns Inc. | 无源元器件 固定值电感器 | inductor 150uh 260ma smd | |
|
T1008-3R9G | Tamura | 无源元器件 固定值电感器 | inductor WW 3.9uh 260ma 1008 2% | |
|
T1008-4R7G | Tamura | 无源元器件 固定值电感器 | inductor WW 4.7uh 260ma 1008 2% | |
|
T1812-220J | Tamura | 无源元器件 固定值电感器 | inductor WW 22uh 260ma 1812 5% | |
|
TS1608-151M | Tamura | 无源元器件 固定值电感器 | inductor 150uh 260ma shld 1608 | |
|
SSB-COB10125GW | Lumex Opto/Components Inc | 101mm x 25mm view area, chip ON board led backlight, 565mm green, 52 chipS, 4.2V 260ma | ||
|
SSB-COB10125GW-C | Lumex Opto/Components Inc | 101mm x 25mm view area, chip ON board led acklight, 565mm green, 52 chipS, 4.2V 260ma | ||
|
S10040200P | PREMIER DEVICES, INC. | gaas push pull hybrid 40 - 1000mhz 20db min. gain @ 1000mhz 260ma max. @ 24vdc | ||
|
S10040280GT | PREMIER DEVICES, INC. | gaas push pull hybrid 40 - 1000mhz 28.0db min. gain @ 1000mhz 260ma max. @ 24vdc |

