关键词2x50
    
      
    - 标准
- 
            
                
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 05483.R8.02 | General Cable/Carol Brand |   | 电线和电缆 多芯导线 | 20/3 UL 60c cl2 wht 2x500'/CT | 
|   | PE.32.12011 | General Cable/Carol Brand |   | 电线和电缆 多芯导线 | 18/3 therm 105c wht 2x500'/CT | 
|   | F221V3/16 BK204 | Alpha Wire |   | 电线和电缆 热缩管 | heat shrink tube 3/16 BK 2x500' | 
|   | F221B3/16 BL204 | Alpha Wire |   | 电线和电缆 热缩管 | heat shrink tube 3/16 blu 2x500' | 
|   | TDA8922BTH/N2,118 | NXP Semiconductors |   | 集成电路 线性 - 音頻放大器 | IC amp aud class D 2x50w 24-hsop | 
|   | 94685-504 | FCI | 连接器 矩形连接器 | 板到板/夹层连接器 2x50p strd mnt rcpt | |
|   | TAS5766M | Texas Instruments | tas576xm 2x50w/4惟 purepath smart amp datasheet (rev. C) | ||
|   | TAS5768M | Texas Instruments | tas576xm 2x50w/4惟 purepath smart amp datasheet (rev. C) | ||
|   | TAS5766MDCAR | Texas Instruments | tas576xm 2x50w/4惟 purepath smart amp datasheet (rev. C) | ||
|   | TAS5768MDCA | Texas Instruments | tas576xm 2x50w/4惟 purepath smart amp datasheet (rev. C) | ||
|   | TAS5766MRMTT | Texas Instruments | tas576xm 2x50w/4惟 purepath smart amp datasheet (rev. C) | ||
|   | TAS5768MRMTT | Texas Instruments | tas576xm 2x50w/4惟 purepath smart amp datasheet (rev. C) | 

 
         
         
         
         
		 