关键词39ohms
    
      
    - 标准
- 
            
                
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | SL3TTED390J | KOA Speer |  | 无源元器件 电阻器 | 电流传感电阻器 - smd 3watts 39ohms 5% | 
|   | 281-39 | Xicon |  | 无源元器件 | 金属氧化物电阻器 39ohms 5% tol tol | 
|   | RS5 .39 1% | Vishay Dale | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 .39ohms 1% 5watts | |
|   | CPCC2 39 5% | Vishay Dale | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 39ohms 5% 2watts | |
|   | RW81UR390FTR | Vishay Dale | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 1watt 0.39ohms 1% | |
|   | CW01039R00JB12 | Vishay | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 39ohms 5% 10watt | |
|   | 280-CR10-0.39 | Xicon | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 0.39ohms 5% tol | |
|   | 280-CR10-39 | Xicon |  | 无源元器件 | 线绕电阻器 - 透孔 39ohms 5% tol | 
|   | 280-CR5-39 | Xicon |  | 无源元器件 | 线绕电阻器 - 透孔 39ohms 5% tol | 
|   | 280-CR15-39-RC | Xicon |  | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 39ohms 5% tol | 
|   | 280-CR10-0.39-RC | Xicon |  | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 0.39ohms 5% tol | 
|   | RS2B 39 1%TR | Vishay Dale | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 39ohms 1% 3watts | |
|   | CA2395%TR | Vishay Dale | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 2watts 39ohms 5% | |
|   | RS2B .39 1% | Vishay Dale | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 .39ohms 1% 3watts | |
|   | 280-CR15-39 | Xicon | 无源元器件 电阻器 | 线绕电阻器 - 透孔 39ohms 5% tol | 

 
         
         
         
         
		 