关键词456mhz
- 标准
-
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
TFS456R | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 6.80mhz In. loss 13.0db | |
|
TFS456Y | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 4.60mhz In. loss 13.7db | |
|
TFS456S | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 4.60mhz In. loss 13.7db | |
|
TFS456F | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 12.60mhz In. loss 13.0db | |
|
TFS456A | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 6.80mhz In. loss 13.0db | |
|
TFS456P | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 1.58mhz In loss 10.0db | |
|
TFS456H | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 6.80mhz In. loss 13.0db | |
|
TFS456Q | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 12.60mhz In. loss 13.0db | |
|
TFS456M | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 6.80mhz In. loss 13.0db | |
|
TFS456W | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 16.50mhz In. loss 14.0db | |
|
TFS456X | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 9.10mhz In. loss 12.0db | |
|
TFS456E | Vectron | 无源元器件 频率控制器和定时装置 | 过滤器 456mhz BW 3.15mhz In loss 13.0db |

