关键词5000c
- 标准
-
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
OPIA2110DTUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 50ma 5000crt% | |
|
OPIA815DTUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 80ma 5000crt% | |
|
OPIA4N33DTUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 5000crt% | |
|
OPIA5010DTUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 5000crt% | |
|
OPIA1210DTUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 50ma 5000crt% | |
|
OPIA817DTUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 50ma 5000crt% | |
|
OPIA4N35DTUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 5ma 5000crt% | |
|
OPIA411DTU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 80ma 5000crt% | |
|
OPIA410DTU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 50ma 5000crt% | |
|
OPIA600DTU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 5ma 5000crt% | |
|
OPIA412DTU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 5000crt% | |
|
OPIA400DTU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 50ma 5000crt% | |
|
OPIA413DTU | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 50ma 5000crt% | |
|
OPIA2210DTUE | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 50ma 5000crt% | |
|
OPIA814DTUA | Optek | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 50ma 5000crt% |

