关键词512mhz
    
      
    - 标准
- 
            
                
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | M67749SHR | Mitsubishi Electric | 490-512mhz, 12.5V, 7W, FM portable radio | ||
|   | M67799SHA | Mitsubishi Electric | silicon mos fet power amplifier, 490-512mhz, 7W, FM portable radio | ||
|   | M68762SH | Mitsubishi Electric | 470-512mhz, 12.5V, 30w, FM mobile radio | ||
|   | M68769SH | Mitsubishi Electric | 470-512mhz, 12.5V, 45w, FM mobile radio | ||
|   | M68732SH | Mitsubishi Electric | silicon mos fet power amplifier, 490-512mhz, 7W, FM portable radio | ||
|   | NTE480 | NTE Electronics | silicon npn transistor RF power output for broadband amp, PO = 40w @ 512mhz | ||
|   | NTE361 | NTE Electronics | silicon npn transistor RF power output PO = 2W @ 512mhz | ||
|   | NTE365 | NTE Electronics | silicon npn transistor RF power output PO = 15w @ 512mhz | ||
|   | NTE366 | NTE Electronics | silicon npn transistor RF power output PO = 25w @ 512mhz | ||
|   | NTE367 | NTE Electronics | silicon npn transistor RF power amplifier PO = 45w @ 512mhz | ||
|   | NTE368 | NTE Electronics | silicon npn transistor RF power output PO = 60w @ 512mhz | ||
|   | M67749SH | Mitsubishi Electric | 490-512mhz, 12.5V, 7W, FM portable radio | 

 
         
         
         
         
		 