关键词7x5
标准
为您共找出"223"个相关器件
图片 型号 厂商 标准 分类 描述
Image: 5-AB5010-1/2-2R 5-AB5010-1/2-2R 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet plymr res 12.7x50.8mm 5/PK
Image: 5-AB5020-1/2-2R 5-AB5020-1/2-2R 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet plymr res 12.7x50.8mm 5/PK
Image: 5-AB5030-1/2-2R 5-AB5030-1/2-2R 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet plymr res 12.7x50.8mm 5/PK
Image: 3M 1267 1/2 3M 1267 1/2" X 2"-10... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet alum FL 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M 1181 1/2 3M 1181 1/2" X 2"-10... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet cop FL 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M 1345 1/2 3M 1345 1/2" X 2"-10... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet cop FL 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M 1170 1/2 3M 1170 1/2" X 2"-10... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet alum FL 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M CN3190 1/2 3M CN3190 1/2" X 2"-... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet poly 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M CN4190 1/2 3M CN4190 1/2" X 2"-... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet poly 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M CN3490 1/2 3M CN3490 1/2" X 2"-... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet fabric 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M CN4490 1/2 3M CN4490 1/2" X 2"-... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet fabric 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M AB5010 1/2 3M AB5010 1/2" X 2"-... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet plymr 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 3M AB5020 1/2 3M AB5020 1/2" X 2"-... 3M 无源元器件 RFI 和 EMI - 屏蔽和吸收材料 sheet plymr 12.7x50.8mm 100/PK
Image: 37053 37053 Desco 电路保护 静电控制器件容器 shipper circ BD W/foam 7x5x1-1/2
Image: 37055 37055 Desco 电路保护 静电控制器件容器 shipper circ BD W/foam 7x5x2-1/2
Image: 37052 37052 Desco 电路保护 静电控制器件容器 shipper circ BD box 7x5x1-1/2
Image: 37054 37054 Desco 电路保护 静电控制器件容器 shipper circ BD box 7x5x2-1/2
Image: 38501 38501 Desco 电路保护 静电控制器件容器 circuit BD shpr eeccoo 7x5x1-1/2
Image: 38502 38502 Desco 电路保护 静电控制器件容器 circuit BD shpr eeccoo 7x5x2-1/2
Image: 3HPA5762-A-250.000 3HPA5762-A-250.000 EUROQUARTZ limited 7x5mm smd 6 pad