关键词equipped
- 标准
-
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
PUMD17 | NXP Semiconductors | 半导体 | npn/pnp resistor-equipped transistors | |
|
PUMD24 | NXP Semiconductors | 半导体 | npn/pnp resistor-equipped transistors R1 = 100 kW, R2 = 100 kW | |
|
PUMD10 | NXP Semiconductors | 半导体 | npn/pnp resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 k??, R2 = 47 k?? | |
|
PDTC124T | NXP Semiconductors | 半导体 | npn resistor-equipped transistors; R1 = 22 k??, R2 = open | |
|
H1- | Philips Semiconductors | npn/npn resistor-equipped transistors R1 = 47 kW-ohm, R2 = open | ||
|
H1P | Philips Semiconductors | npn/npn resistor-equipped transistors R1 = 47 kW-ohm, R2 = open | ||
|
H1T | Philips Semiconductors | npn/npn resistor-equipped transistors R1 = 47 kW-ohm, R2 = open | ||
|
H1W | Philips Semiconductors | npn/npn resistor-equipped transistors R1 = 47 kW-ohm, R2 = open | ||
|
7S | Philips Semiconductors | pnp 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors R1 = 2.2 kW, R2 = 2.2 kW | ||
|
B123ES | Philips Semiconductors | pnp 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors R1 = 2.2 kW, R2 = 2.2 kW |

