关键词lcr
    
      
    - 标准
- 
            
                
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | Z9216 | Protek |  | 测试和测量 万用表与电压表 | 数字万用表 lcr meter W/radial | 
|   | Z9218 | Protek | 测试和测量 万用表与电压表 | 数字万用表 wide range lcr meter W/lcd readout | |
|   | Z580 | Protek | 测试和测量 万用表与电压表 | 数字万用表 HandHELD and battery operated lcr meter | |
|   | Z8200 | Protek | 测试和测量 万用表与电压表 | 数字万用表 bench lcr meter | |
|   | 889 | B&K Precision | 测试和测量 | 数字万用表 bench lcr/esr meter | |
|   | 878A-NIST | B&K Precision |  | 测试和测量 万用表与电压表 | 数字万用表 universal lcr meter- nist W/O data | 
|   | 4285A | Agilent(Hewlett-Packard) | precision lcr meter | ||
|   | 3511-50 | ASM GmbH | lcr hitester | ||
|   | 3522-50 | ASM GmbH | lcr hitester | ||
|   | 492783-1 | TE Connectivity / AMP | 连接器 光纤连接器 | fiber optic connectors dieset front & rear lcrimp plus | 

 
         
         
         
         
		 