关键词twstd
    
      
    - 标准
- 
            
                
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1785/20 100 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 20 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/26 100 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 26 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/34 100 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 34 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/40 100 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 40 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/36 100SF | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cabl 36 cond 100ft flat twstd PR | 
|   | 1785/50 100 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 50 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/60 100 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 60 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/60 100SF | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cabl 60 cond 100ft flat twstd PR | 
|   | 1785/64 100 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 64 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/34 200 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 34 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/50 200SF | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 50 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/40 200 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 40 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 1785/16 100 | 3M |   | 电线和电缆 扁平带状电缆 | cable 16 cond flat twstd PR .05" | 
|   | 2100/10TP100M | 3M |  | 电线和电缆 扁平电缆 | 扁平电缆 .050 10c twstd 28awg 100 M | 
|   | 2100/40TP100M | 3M |  | 电线和电缆 扁平电缆 | 扁平电缆 .020 40c twstd 28awg 100 M | 
|   | 2100/34TP100M | 3M |  | 电线和电缆 扁平电缆 | 扁平电缆 .050 34c twstd 28awg 100 M | 

 
         
         
         
         
		 