关键词wms
- 标准
-
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
0826132:O | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线保护和管理 | wire identification SD-wms 10 (CH) YE:O | |
|
0826239:1 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线保护和管理 | wire identification SD-wms 10 (NU) CC:1 | |
|
0817387 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线保护和管理 | wire identification wms 2.4 (25x5)R YE | |
|
0817484 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线保护和管理 | wire identification wms 4.8 (50x9)R YE | |
|
0819615 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线保护和管理 | wire identification roll=1000markers 2in 50mm wms 20-12 awg | |
|
0800384 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线保护和管理 | heat shrink tubing and sleeves wms 3,2 (60x5)RL | |
|
0816304 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线保护和管理 | wire identification wms 9.5 (25x16)R YE | |
|
0800320 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线保护和管理 | heat shrink tubing and sleeves wms 3,2 (ex5)RL | |
|
0817675 | Phoenix Contact | 连接器 接线端子 | terminal block tools & accessories wms 9 (ex15)R YE | |
|
0817497 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线与电缆管理 | 电线鉴定 wms 9.5 (50x16)R YE | |
|
0817468 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线与电缆管理 | 电线鉴定 wms 2.4 (50x5)R YE | |
|
0817400 | Phoenix Contact | 电线和电缆 电线与电缆管理 | 电线鉴定 wms 4.8 (25x9)R YE |

