关键词43w2
    
      
    - 标准
- 
            
                
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | DDMMC43H2SJ | ITT Cannon, LLC |   | 连接器 D-Sub连接器 | combo 43w2 F pcb R/A g50 HP ZI | 
|   | DDMM43X2SJ | ITT Cannon, LLC |   | 连接器 D-Sub连接器 | combo 43w2 F pcb R/A 50 O g50 | 
|   | DDMMD43X2SJ | ITT Cannon, LLC |   | 连接器 D-Sub连接器 | combo 43w2 pcb R/A 50 O g50 ZI | 
|   | DDMM43W2PF179A | ITT Cannon, LLC | 连接器 D-Sub连接器 | dsub 43w2 M g50 | |
|   | 09695117432 | Harting |   | 连接器 D-Sub连接器 | 43w2 MA pcr_soldercup_pl3_throug | 
|   | 09695017432 | Harting |   | 连接器 D-Sub连接器 | 43w2 FE pcr_soldercup_pl3_throug | 
|   | 09695115432 | Harting |   | 连接器 D-Sub连接器 | 43w2 MA pcr_soldercup_s4_through | 
|   | 09695015432 | Harting |   | 连接器 D-Sub连接器 | 43w2 FE pcr_soldercup_s4_through | 
|   | DDMY43W2P0L2A197 | ITT Cannon, LLC | 连接器 D-Sub连接器 | combo-D 43w2 pin str pcb tin | |
|   | DDMY43W2POL2A190 | ITT Cannon, LLC | 连接器 D-Sub连接器 | combo D 43w2 pin pcb 50 G zinc | |
|   | DDMY43W2POL2A190K87 | ITT Cannon, LLC | 连接器 D-Sub连接器 | combo-D 43w2 pin pcb 50au tin | 

 
         
         
         
         
		 