关键词50g
    
      
    - 标准
- 
            
                
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | EIC1314-2 | Excelics Semiconductor, Inc. | 13.75-14.50ghz 2-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC1314-4 | Excelics Semiconductor, Inc. | 13.75-14.50ghz 4-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC7785-4 | Excelics Semiconductor, Inc. | 7.70-8.50ghz 4-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC7785-4NH | Excelics Semiconductor, Inc. | 7.70-8.50ghz 4-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC7785-5 | Excelics Semiconductor, Inc. | 7.70-8.50ghz 5-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC7785-5NH-01 | Excelics Semiconductor, Inc. | 7.70-8.50ghz 5-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC7785-8NH | Excelics Semiconductor, Inc. | 7.70-8.50ghz 8-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC7785-5NH-02 | Excelics Semiconductor, Inc. | 7.70-8.50ghz 5-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC7785-8 | Excelics Semiconductor, Inc. | 7.70-8.50ghz 8-watt internally-matched power fet | ||
|   | EIC7785-5-02 | Excelics Semiconductor, Inc. | 7.70-8.50ghz 5-watt internally-matched power fet | ||
|   | MSEBX945 | Advanced Digital Logic, Inc. | duo / core solo 1.06ghz - 1.50ghz | 

 
         
         
         
         
		 