关键词7500crt
    
      
    - 标准
- 
            
                
为您共找出"8"个相关器件
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | OPIA815ATRE | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 80ma 600-7500crt% | 
|   | OPIA815ATUE | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 80ma 600-7500crt% | 
|   | OPIA403BTR | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-7500crt% | 
|   | OPIA403BTU | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-7500crt% | 
|   | OPIA411ATR | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 80ma 600-7500crt% | 
|   | OPIA403BTRE | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-7500crt% | 
|   | OPIA411ATU | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 80ma 600-7500crt% | 
|   | OPIA403BTUE | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-7500crt% | 

 
         
         
         
         
		 