关键词9000crt
    
      
    - 标准
- 
            
                
为您共找出"9"个相关器件
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | OPIA4010ATU | Optek / TT electronics |  | 半导体 集成电路 - IC | transistor output optocouplers 150ma 600-9000crt% | 
|   | OPIA4010ATU | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | 
|   | OPIA412ATU | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | 
|   | OPIA5010ATUE | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | 
|   | OPIA5010ATRE | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | 
|   | OPIA4010ATR | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | 
|   | OPIA601ATU | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | 
|   | OPIA412ATR | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | 
|   | OPIA601ATR | Optek |  | 光电子 光耦合器/光电耦合器 | 晶体管输出光电耦合器 150ma 600-9000crt% | 

 
         
         
         
         
		 