关键词bases
    
      
    - 标准
- 
            
                
| 图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | B401BH | Systemsensor advanced ideas. | sounder bases | ||
|   | B401BHA | Systemsensor advanced ideas. | sounder bases | ||
|   | ANT-ELE-S01-006 | Antenna Factor |  | 无源元器件 天线 | 天线 824-960mhz Hi-gain elemnt for mag bases | 
|   | ANT-ELE-S01-005 | Antenna Factor |  | 无源元器件 天线 | 天线 860-960mhz whip elemnt for mag bases | 
|   | ANT-ELE-S01-008 | Antenna Factor |  | 无源元器件 天线 | 天线 800&1800MHz dual-bnd elemnt for mag bases | 
|   | ANT-ELE-S01-010 | Antenna Factor |  | 无源元器件 天线 | 天线 860-960mhz short elemnt for mag bases | 
|   | ANT-ELE-S01-011 | Antenna Factor |  | 无源元器件 天线 | 天线 2.45ghz stub element for mag bases | 
|   | TCD1209DG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | feature high sensitive and low dark current PN photodiode application scope barcode readers / ocr (optical character reader) type / lamp B/W classification lens reduction type pixel of image sensing elements 2048 line of image sensing elements 1 pixel size (µm) pitch 14 pixel size (µm) height 14 resolution (dpi) – sheet size – input signal cmos level 5V drive (all input clock) assembly bases 日本 | 

 
         
         
         
         
		 